当前位置: 主页 > 国际新闻 >

行军事实力哪家强?且看东亚怪物房2021年全球军

发布者:xg111太平洋在线
来源:未知 日期:2023-12-06 05:04 浏览()

  备资源)15 /(战术启发)35 /(经济势力)89 /(河山纵深)2NO.97 爱尔兰 (空军)26 /(陆军)9 /(舟师)42 /(战7

  (战备资源)45 /(战术启发)13 /(经济势力)42 /(河山纵深)NO.87 斯洛文尼亚 (空军)39 /(陆军)32 /(舟师)29 /7

  (战备资源)97 /(战术启发)134 /(经济势力)79 /(河山纵深)8NO.50 乌兹别克斯坦 (空军)90 /(陆军)86 /(舟师)26 /3

  战备资源)86 /(战术启发)59 /(经济势力)70 /(河山纵深)5NO.49 白俄罗斯 (空军)93 /(陆军)94 /(舟师)28 /(7

  战备资源)72 /(战术启发)74 /(经济势力)65 /(河山纵深)4NO.94危地马拉 (空军)35 /(陆军)22 /(舟师)68 /(0

  备资源)103 /(战术启发)96 /(经济势力)118 /(河山纵深)13NO.19 澳大利亚 (空军)109 /(陆军)96 /(舟师)90 /(战2

  战备资源)41 /(战术启发)82 /(经济势力)45 /(河山纵深)9NO.74 阿富汗 (空军)101 /(陆军)71 /(舟师)22 /(7

  (战备资源)98 /(战术启发)64 /(经济势力)99 /(河山纵深)5NO.40 罗马尼亚 (空军)76 /(陆军)123 /(舟师)77 /9

  战备资源)4 /(战术启发)14 /(经济势力)38 /(河山纵深)2NO.96 拉脱维亚 (空军)7 /(陆军)30 /(舟师)60 /(4

  战备资源)62 /(战术启发)129 /(经济势力)102 /(河山纵深)5NO.44 孟加拉国 (空军)84 /(陆军)98 /(舟师)108 /(0

  战备资源)133 /(战术启发)85 /(经济势力)101 /(河山纵深)8NO.57 伊拉克 (空军)107 /(陆军)108 /(舟师)100 /(1

  战备资源)65 /(战术启发)53 /(经济势力)94 /(河山纵深)3NO.59 奥地利 (空军)71 /(陆军)42 /(舟师)15 /(4

  战备资源)55 /(战术启发)21 /(经济势力)51 /(河山纵深)2NO.84 立陶宛 (空军)14 /(陆军)49 /(舟师)47 /(6

  备资源)59 /(战术启发)68 /(经济势力)98 /(河山纵深)3NO.33 捷克 (空军)65 /(陆军)45 /(舟师)16 /(战2

  (战备资源)99 /(战术启发)34 /(经济势力)59 /(河山纵深)8NO.85 土库曼斯坦 (空军)58 /(陆军)102 /(舟师)56 /6

  备资源)100 /(战术启发)94 /(经济势力)64 /(河山纵深)5NO.95 加纳 (空军)28 /(陆军)24 /(舟师)66 /(战8

  备资源)32 /(战术启发)75 /(经济势力)41 /(河山纵深)10NO.86 赞比亚 (空军)66 /(陆军)28 /(舟师)7 /(战0

  备资源)79 /(战术启发)122 /(经济势力)111 /(河山纵深)7NO.47 菲律宾 (空军)86 /(陆军)57 /(舟师)112 /(战1

  (战备资源)85 /(战术启发)111 /(经济势力)40 /(河山纵深)12NO.80 刚果民主共和国 (空军)49 /(陆军)38 /(舟师)61 /7

  战备资源)136 /(战术启发)98 /(经济势力)123 /(河山纵深)12NO.17 沙特阿拉伯 (空军)115 /(陆军)127 /(舟师)84 /(6

  /(战备资源)56 /(战术启发)54 /(经济势力)92 /(河山纵深)NO.20 以色列 (空军)121 /(陆军)122 /(舟师)102 9

  资源)106 /(战术启发)106 /(经济势力)109 /(河山纵深)13NO.41 阿根廷 (空军)91 /(陆军)76 /(舟师)82 /(战备0

  备资源)118 /(战术启发)39 /(经济势力)93 /(河山纵深)7NO.32 挪威 (空军)81 /(陆军)54 /(舟师)95 /(战5

  (战备资源)64 /(战术启发)42 /(经济势力)12 /(河山纵深)5NO.92 吉尔吉斯斯坦 (空军)12 /(陆军)52 /(舟师)18 /6

  战备资源)57 /(战术启发)46 /(经济势力)71 /(河山纵深)4NO.66 保加利亚 (空军)54 /(陆军)99 /(舟师)69 /(1

  战备资源)108 /(战术启发)52 /(经济势力)31 /(河山纵深)5NO.54 叙利亚 (空军)113 /(陆军)125 /(舟师)93 /(5

  备资源)44 /(战术启发)117 /(经济势力)126 /(河山纵深)3NO.6 韩国 (空军)133 /(陆军)134 /(舟师)126 /(战8

  备资源)30 /(战术启发)58 /(经济势力)100 /(河山纵深)1NO.67 比利时 (空军)70 /(陆军)55 /(舟师)51 /(战3

  备资源)137 /(战术启发)100 /(经济势力)87 /(河山纵深)10NO.42 委内瑞拉 (空军)100 /(陆军)83 /(舟师)89 /(战6

  资源)101 /(战术启发)70 /(经济势力)13 /(河山纵深)11NO.89 乍得 (空军)40 /(陆军)40 /(舟师)13 /(战备8

  战备资源)110 /(战术启发)133 /(经济势力)130 /(河山纵深)12NO.16 印度尼西亚 (空军)111 /(陆军)87 /(舟师)132 /(5

  战备资源)93 /(战术启发)55 /(经济势力)61 /(河山纵深)5NO.72 突尼斯 (空军)80 /(陆军)80 /(舟师)87 /(1

  备资源)122 /(战术启发)93 /(经济势力)76 /(河山纵深)11NO.65 安哥拉 (空军)106 /(陆军)77 /(舟师)92 /(战6

  备资源)109 /(战术启发)77 /(经济势力)39 /(河山纵深)8NO.77 也门 (空军)87 /(陆军)70 /(舟师)64 /(战9

  战备资源)31 /(战术启发)78 /(经济势力)19 /(河山纵深)7NO.90 津巴布韦 (空军)62 /(陆军)33 /(舟师)10 /(8

  备资源)78 /(战术启发)123 /(经济势力)133 /(河山纵深)7NO.15 德国 (空军)124 /(陆军)109 /(舟师)97 /(战7

  /(战备资源)9 /(战术启发)23 /(经济势力) /(河山纵深)1NO.99 亚美尼亚 (空军)57 /(陆军)69 /(舟师)21 2

  备资源)94 /(战术启发)41 /(经济势力)88 /(河山纵深)2NO.53 丹麦 (空军)68 /(陆军)60 /(舟师)96 /(战1

  战备资源)77 /(战术启发)89 /(经济势力)115 /(河山纵深)6NO.22 波兰 (空军)114 /(陆军)115 /(舟师)99 /(9

  战备资源)51 /(战术启发)36 /(经济势力)73 /(河山纵深)2NO.58 斯洛伐克 (空军)47 /(陆军)41 /(舟师)14 /(0

   /(战备资源)131 /(战术启发)67 /(经济势力)106 /(河山纵深)3NO.35 阿拉伯笼络酋长国 (空军)118 /(陆军)119 /(舟师)1033

  备资源)66 /(战术启发)130 /(经济势力)134 /(河山纵深)7NO.5 日本 (空军)132 /(陆军)117 /(舟师)120 /(战9

  (战备资源)40 /(战术启发)99 /(经济势力)33 /(河山纵深)4NO.27 北朝鲜 (空军)127 /(陆军)132 /(舟师)135 /5

  备资源)111 /(战术启发)102 /(经济势力)112 /(河山纵深)7NO.43 马来西亚 (空军)77 /(陆军)82 /(舟师)98 /(战2

  备资源)95 /(战术启发)48 /(经济势力)96 /(河山纵深)11NO.46 秘鲁 (空军)96 /(陆军)63 /(舟师)88 /(战9

  战备资源)47 /(战术启发)125 /(经济势力)77 /(河山纵深)11NO.60 埃塞俄比亚 (空军)64 /(陆军)72 /(舟师)23 /(3

  备资源)75 /(战术启发)62 /(经济势力)63 /(河山纵深)4NO.75 古巴 (空军)60 /(陆军)93 /(舟师)65 /(战3

  备资源)71 /(战术启发)87 /(经济势力)110 /(河山纵深)1NO.36 荷兰 (空军)85 /(陆军)68 /(舟师)86 /(战7

  战备资源)89 /(战术启发)128 /(经济势力)113 /(河山纵深)10NO.10 巴基斯坦 (空军)131 /(陆军)126 /(舟师)114 /(4

  资源)116 /(战术启发)92 /(经济势力)69 /(河山纵深)12NO.76 苏丹 (空军)92 /(陆军)73 /(舟师)53 /(战备3

  备资源)129 /(战术启发)127 /(经济势力)114 /(河山纵深)10NO.34 尼日利亚 (空军)75 /(陆军)92 /(舟师)115 /(战7

  战备资源)67 /(战术启发)40 /(经济势力)78 /(河山纵深)6NO.83 新西兰 (空军)46 /(陆军)37 /(舟师)44 /(5

  (战备资源)54 /(战术启发)33 /(经济势力)17 /(河山纵深)4NO.98 塔吉克斯坦 (空军)30 /(陆军)56 /(舟师)19 /8

  战备资源)132 /(战术启发)38 /(经济势力)82 /(河山纵深)NO.70 科威特 (空军)63 /(陆军)74 /(舟师)106 /(6

  资源)58 /(战术启发)101 /(经济势力)107 /(河山纵深)11NO.31 南非 (空军)94 /(陆军)101 /(舟师)81 /(战备4

  战备资源)24 /(战术启发)51 /(经济势力)108 /(河山纵深)NO.39 新加坡 (空军)95 /(陆军)103 /(舟师)76 /(1

  战备资源)70 /(战术启发)44 /(经济势力)56 /(河山纵深)3NO.61 塞尔维亚 (空军)69 /(陆军)85 /(舟师)55 /(1

  战备资源)125 /(战术启发)28 /(经济势力)86 /(河山纵深)NO.81 卡塔尔 (空军)82 /(陆军)61 /(舟师)109 /(4

  战备资源)96 /(战术启发)113 /(经济势力)125 /(河山纵深)6NO.12 意大利 (空军)126 /(陆军)118 /(舟师)124 /(8

  备资源)23 /(战术启发)66 /(经济势力)117 /(河山纵深)1NO.29 瑞士 (空军)83 /(陆军)90 /(舟师)27 /(战6

  战备资源)121 /(战术启发)80 /(经济势力)74 /(河山纵深)6NO.68 厄瓜多尔 (空军)67 /(陆军)53 /(舟师)59 /(6

  (战备资源)50 /(战术启发)8 /(经济势力)53 /(河山纵深)3NO.73 约旦 (空军)103 /(陆军)110 /(舟师)75 /6

  (战备资源)48 /(战术启发)90 /(经济势力)90 /(河山纵深)8NO.52 摩洛哥 (空军)97 /(陆军)124 /(舟师)107 /2

  (每个维度满分137分)等八个维度实行归纳评分,环球军究竟力最新排名最一生成2021年度xg111太平洋度的数据仅是寰宇排名需求注意的是每个维2021年全球军力TOP100排,但现实数值会相差壮大有时会浮现仅相差一名,没有舟师的有的国度是,素实行寰宇排名但会遵循其他因,数值也不会是0于是舟师的绝对行军事实力哪家强?且看东亚怪物房。

  战备资源)80 /(战术启发)112 /(经济势力)85 /(河山纵深)9NO.37 缅甸 (空军)104 /(陆军)107 /(舟师)122 /(9

  战备资源)18 /(战术启发)37 /(经济势力)23 /(河山纵深)7NO.56 芬兰 (空军)88 /(陆军)95 /(舟师)121 /(4

  战备资源)91 /(战术启发)105 /(经济势力)91 /(河山纵深)9NO.24 乌克兰 (空军)105 /(陆军)129 /(舟师)62 /(3

  战备资源)69 /(战术启发)25 /(经济势力)58 /(河山纵深)2NO.63 克罗地亚 (空军)56 /(陆军)66 /(舟师)63 /(3

  备资源)130 /(战术启发)18 /(经济势力)60 /(河山纵深)12NO.69 利比亚 (空军)73 /(陆军)113 /(舟师)34 /(战2

  资源)107 /(战术启发)103 /(经济势力)48 /(河山纵深)6NO.88乌干达 (空军)48 /(陆军)75 /(舟师)33 /(战备0

  战备资源)127 /(战术启发)83 /(经济势力)97 /(河山纵深)12NO.62 哈萨克斯坦 (空军)98 /(陆军)88 /(舟师)57 /(9

  备资源)68 /(战术启发)118 /(经济势力)128 /(河山纵深)9NO.7 法国 (空军)128 /(陆军)116 /(舟师)119 /(战8

  (战备资源)63 /(战术启发)7 /(经济势力)30 /(河山纵深)2NO.91 格鲁吉亚 (空军)55 /(陆军)59 /(舟师)52 /9

  战备资源)81 /(战术启发)109 /(经济势力)121 /(河山纵深)8NO.18 西班牙 (空军)117 /(陆军)106 /(舟师)101 /(7

  战备资源)61 /(战术启发)60 /(经济势力)83 /(河山纵深)3NO.55 匈牙利 (空军)50 /(陆军)65 /(舟师)20 /(9

  备资源)117 /(战术启发)32 /(经济势力)75 /(河山纵深)6NO.71 阿曼 (空军)74 /(陆军)62 /(舟师)58 /(战7

  战备资源)29 /(战术启发)63 /(经济势力)84 /(河山纵深)3NO.51 葡萄牙 (空军)61 /(陆军)50 /(舟师)78 /(7

  战备资源)82 /(战术启发)76 /(经济势力)95 /(河山纵深)10NO.48 智利 (空军)102 /(陆军)78 /(舟师)113 /(1

  (战备资源)52 /(战术启发)56 /(经济势力)81 /(河山纵深)4NO.28 希腊 (空军)122 /(陆军)114 /(舟师)116 /7

  资源)135 /(战术启发)107 /(经济势力)122 /(河山纵深)13NO.21 加拿大 (空军)108 /(陆军)84 /(舟师)91 /(战备6

  战备资源)88 /(战术启发)71 /(经济势力)49 /(河山纵深)11NO.79 玻利维亚 (空军)53 /(陆军)26 /(舟师)117 /(1

  备资源)43 /(战术启发)110 /(经济势力)67 /(河山纵深)9NO.82 肯尼亚 (空军)78 /(陆军)47 /(舟师)50 /(战0

  战备资源)120 /(战术启发)65 /(经济势力)68 /(河山纵深)3NO.64 阿塞拜疆 (空军)79 /(陆军)100 /(舟师)73 /(5

  战备资源)49 /(战术启发)108 /(经济势力)105 /(河山纵深)11NO.38 哥伦比亚 (空军)110 /(陆军)44 /(舟师)134 /(2

  战备资源)27 /(战术启发)69 /(经济势力)57 /(河山纵深)8NO.30 瑞典 (空军)89 /(陆军)112 /(舟师)128 /(4

  战备资源)36 /(战术启发)79 /(经济势力)80 /(河山纵深)2NO.78 斯里兰卡 (空军)59 /(陆军)64 /(舟师)85 /(5

  (战备资源)123 /(战术启发)91 /(经济势力)104 /(河山纵深)12NO.26 阿尔及利亚 (空军)119 /(陆军)121 /(舟师)123 /8

  战备资源)34 /(战术启发)86 /(经济势力)44 /(河山纵深)5NO.93 柬埔寨 (空军)24 /(陆军)91 /(舟师)71 /(4

分享到
推荐文章